Гибрид / Сорт | Ранне- спелость* | Цвет плода | Вес плода, грамм | Форма плода | Лежкость / Транспорта- | Устойчивость к болезням*** | Примечание |
**** | Розовый | 320-350 | Плоско-округлая | **** | Va:0, Vd:0, Fol:0, ToMV:0 | Эталон качества розового томата. ЛИДЕР по вкусовым качествам, транспортабельности и потребительскому спросу. | |
**** | Розовый | 330-350 | Плоско-округлая | **** | Va:0, Vd:0, Fol:0,1, Ff:0,A-E | Отличная устойчивость к растрескиванию в период интенсивного полива. | |
**** | Розовый | 220-250 | Округлая | **** | V, Fol:0,1, M, ToMV | Изумительно красивые, ароматные плоды. Мякоть плотная, сахаристая, вкусная. Превосходный вкус и лежкость. Хорошая устойчивость к жаре. | |
***** | Насыщенный розовый | 300-320 | Плоско-округлая | **** |
| Очень конкурентоспособный и перспективный томат. Хорошо проявляет себя в стрессовых условиях, обильно плодоносит. | |
**** | Насыщенный красный | 160-180 | Округлая | **** | V, Fol:0,1, ToMV, TSWV | Формирует до 9 плодов на кисти. Раннеспелость, высокая урожайность и сила роста в стрессовых условиях - ключевые плюсы ТАЙЛЕРА. | |
**** | Красный | 170-180 | Округлая | **** | V, Fol:0,1,2, ToMV, TSWV, TYLCV | Закладывает по 5-6 плодов на кисти. Хорошо адаптируется к различным условиям выращивания. | |
*** | Золотисто-желтые | 250-300 | Округло--приплюснутая | **** | V, Fol:0,1, ToMV | Перспективная новинка в сегменте желтых индетерминантных томатов нового поколения. | |
**** | Розовый | 250-300 | Плоско-округлая | **** | M, TYLCV | Высокие вкусовые качества, сахарный на разломе. Хорошая завязываемость плодов в стрессовых условиях. | |
**** | Насыщенный розовый | 220-270 | Плоско-округлая | **** |
| Высокие вкусовые качества, сахарный на разломе. Стрессоустойчивость при различных условиях выращивания. Устойчивость к заболеваниям томата. | |
**** | Насыщенный красный | 180-200 | Округлая | **** | TYLCV, Fol:2, V, M, ToMV | Плоды хорошо завязываются и наливаются при перепадах температур. Хорошо адаптируется к различным условиям выращивания. | |
**** | Темно-красный | 220-260 | Округлая | **** | V, M, Fol:0,1,2, ToMV, TSWV, Ff:0,A-E | На кисти 5-6 выровненных, однородных плодов. Отличная завязываемость и урожайность плодов, даже в стрессовых условиях. | |
**** | Насыщенно-красный | 230-280 | Округло--приплюснутая | **** | V, M, Fol:1,2, ToMV, TYLCV, TSWV, Ff:0,A-E | Отличная завязываемость и урожайность плодов, даже в стрессовых условиях. | |
**** | Темно-красный | 180-200 | Округлая | **** | V, Fol:0,1, M, ToMV | Плоды твердые, транспортабельные, устойчивые к растрескиванию. Хорошо адаптируется к жарким условиям выращивания. | |
**** | Насыщенный красный | 100-120 | Овальная | **** |
| Ранний томат сливка. На кисти 5-8 однородных, товарных плодов. Хорошо вяжет плоды в жаркий период. | |
**** | Желтый | 100-120 | Сливовидная | **** |
| Подходит для сбора кистями и по отдельности. Отличная завязываемость и урожайность плодов, даже в стрессовых Условиях. устойчивость к болезням томата | |
|
| **** | Насыщенно-розовый | 220-260 | Округлая | **** | M, Fol:0,1, V, Ff:0,A-D, ToMV, Ss, TYLCV | На кисти 5-6 выровненных, однородных плодов с перламутровым оттенком. |
**** | Красно-коричневый | 100-130 | Округлая | **** |
| Стрессоустойчивость при выращивании. устойчивость к заболеваниям томата. |
*Примечание:
***** - суперранний
* - поздний
** Примечание:
***** - отличная лежкость/транспортабельность
* - плохая лежкость/транспортабельность
*** Примечание:
Aal — альтернариозный рак стебля
Cmm — бактериальный рак
Fol 0 — фузариозное увядание, раса 0
Fol 1 — фузариозное увядание, раса 1
Fol 2 — фузариозное увядание, раса 2
For — вершинная и корневая гниль или трахеомикозное увядание и корневая гниль
M — нематода
Pst — бактериальная точечность плодов томата
Rs — бактериальное увядание
Ss — стемфилиум, серая пятнистость листьев томата
ToMV — вирус мозаики томата
TSWV — вирус пятнистого увядания томата (бронзовость)
TYLCV — вирус желтой курчавости листьев томата
TMV — вирус табачной мозаики
V — вертициллезное увядание
Ff: 0, A-E — кладоспориоз, бурая пятнистость, расы 0,A,B,C,D,E
