Гибрид | Тип | Раннеспелость* | Цвет плода | Длина плода | Примечание |
Корнишон | **** | Темно-зеленый | 10 -12 | В одной пазухе формируется 4-7 плодов. Получение первого и самого дорогого огурца на рынке. Хорошо переносит стрессовые условия и не сбрасывает завязь. | |
Корнишон | **** | Темно-зеленый | 12 -14 | В одной пазухе формируется 3-5 плодов. Качество и форма плода не меняются от начала и до конца плодоношения. Хорошо переносит стрессовые условия и не сбрасывает завязь. | |
Корнишон | *** | Темно-зеленый | 10-12 | В одной пазухе формируется 3-5 плодов. Отличная теневыносливость, особенно при выращивании во втором обороте. Хорошо выдерживает стрессовые нагрузки при развитии. | |
Корнишон | **** | Темно-зеленый | 10-12 | В одной пазухе формируется 3-5 плодов. Получение первого и самого дорогого огурца на рынке. Хорошо переносит стрессовые условия и не сбрасывает завязь. | |
Корнишон | **** | Насыщенно-зеленый | 10 -12 | В одной пазухе формируется 2-4 плодов. При перерастании, плоды не становятся бочковидными. Хорошо переносит стрессовые условия и не сбрасывает завязь. |
*Примечание:
***** - суперранний
* - поздний
