Гибрид / Сорт | Созревание, дней | Форма кочана | Наружный цвет | Вес, кг | Густота стояния, | Примечание |
48-52 | Шаровидная | Ярко- | 1-1,5 | 55-60 | Отлично сохраняется в поле, "стоит на корню", достигая веса 2,5 кг, без растрескивания. Хорошо переносит транспортировку. Капуста неприхотлива в выращивании, одинаково хорошо растет как в Закарпатье, Одесской обл., так и в Херсонской области! | |
75-80 | Округло-приплюснутая | Сине- | 2-3 | 45-50 | Гибрид не склонен к растрескиванию. Хорошо сохраняется в поле без потери вкусовых качеств. Хорошо переносит неблагоприятные условия выращивания. Устойчивость: Foc, трипсы. | |
80-85 | Плоско–округлая | Зеленый | 2,5-3,5 | 45-50 | КАПУСТА №1 для квашения и шинкования. Благодаря своим высоким товарным качествам и форме, имеет постоянный спрос у потребителя. Устойчивость: Foc, трипсы. | |
65-75 | Округлая | Ярко-зеленый | 2-3 | 45-50 | Универсальный гибрид с возможностью двух высевов. Отличная текстура, вкусовые качества и маленькая кочерыжка. Долго хранится в поле, благодаря компактности и высокой ножке. Устойчивость: Foc, Xcc. | |
65-75 | Округло-приплюснутая | Зеленый | 2-3 | 45-50 | Устойчивость к растрескиванию, даже в условиях повышенной влажности. Хорошие показатели урожайности в стрессовых условиях. Устойчивость: Foc, Xcc, трипсы. | |
65-75 | Округлая | Зеленый | 2-3 | 45-50 | Плотная внутренняя структура. Отлично сохраняется в поле, «стоит на корню» без растрескивания. при летнем высеве хранится до 3 месяцев. Устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания, которые не влияют на развитие и рост. Устойчивость: Foc, Xcc, трипсы. | |
50-52 | Округлая | Насыщенно-зеленый | 1,2-1,5 |
| Красивая внутренняя структура и маленькая кочерыжка. Отлично сохраняется в поле, "стоит на корню" до 2 недель, без растрескивания. Устойчивость: HR: Foc / IR: Xcc | |
52-55 | Округлая | Зеленый | 1-2 |
| Высокая ножка дает возможность избежать контакта с землей и заражения растений болезнями. Превосходная сохранность в полевых условиях и выровненность по форме и размеру. Устойчивость: HR: Foc / IR: Xcc | |
55-60 | Округлая | Ярко-зеленый | 1,8-2 |
| Плотная внутренняя структура. Высокие вкусовые и товарные качества. Дружное созревание с возможностью “стояния на корню”. | |
60-65 | Округлая | Зеленый | 2-2,5 |
| Плотная внутренняя структура. Высокие вкусовые и товарные качества. Устойчивость к растрескиванию при высоких температурах. |
*Примечание:
Foc — фузариозное увядание
Xcc — черная ножка