Гибрид / Сорт | Тип | Ранне- | Вес плода, | Форма плода | Цвет мякоти | Содержание сахара, % | Примечание |
Crimson Sweet | **** | 10-12 | Продолговатая | Красная | 10-11 | Мякоть красная, плотная, хрустящая, очень сладкая. Неприхотливый в выращивании. Устойчивость: Co:1, Fon: 0,1. | |
Crimson Sweet | ***** | 10-12 | Округлая | Ярко-красная | 10-11 | Долго стоит в поле и при этом сохраняет свои товарные качества! Устойчивость: Co:1, Fon: 0,1. | |
Crimson Sweet | *** | 9-11 | Округлая | Яркоо-красная | 12-13 | Кожура средней толщины. Мякоть плотная, очень сладкая. Хорошо переносит транспортировку. Устойчивость: Co:1, Fon: 0,1. | |
Crimson Sweet | *** | 8-10 | Овально- | Красная | 12-13 | Мякоть хрустящая, сочная, приятной структуры. Транспортабельность и привлекательный товарный вид. Устойчивость: Co:1, Fon: 0,1. | |
Sugar Baby | **** | 7-8 | Округлая | Темно-красная | 12-13 | Высокоурожайный гибрид с высокими вкусовыми качествами. пользуется спросом в сетях супермаркетов и на овощных рынках. Устойчивость: Co, Fon:0,1, Acc. | |
Charleston Gray | ** | 10-12 | Овальная | Ярко-красная | 12-13 | Мякоть сахаристая, сладкая. Высокий потенциал урожайности. Устойчивость: Co:1, Fon: 0,1. | |
Crimson Sweet | *** | 2-3 | Округлая | Красная | 12-13 | Мякоть хрустящая, имеет непревзойденные вкусовые качества. Адаптирован для выращивания на разных типах почв. Устойчивость: Co:1, Fon: 0,1. | |
Crimson Sweet | *** | 2,5-4 | Округло-овальная | Темно-красная | 12-13 | Мякоть хрустящая, с мелкими семечками. Комплексная устойчивость к болезням. Устойчивость: Co:1, Fon: 0,1. |
*Примечание:
***** - суперранний
* - поздний
**Примечание:
Co — антракноз
Fon 0,1 — фузариозное увядание, расы 0, 1
Acc — бактериальная пятнистость плодов