Гибрид / Cорт | Ранне-спелость* | Цвет плода | Вес плода, | Форма плода | Лежкость / Транспорта- | Устойчивость к болезням*** | Примечание |
**** | Темно-красный | 70-90 | Округло-кубовидная | **** | Top Rot | Плоды прекрасно сохраняют форму и вес, не мельчают и не осыпаются от жары. очень урожайный гибрид. Высокая устойчивость к болезням томата. толерантность к вершинной гнили плодов. | |
*** | Интенсивно-красный | 100-120 | Овальная | **** |
| Пластичный гибрид с широкой адаптацией к условиям выращивания. Отличные вкусовые качества. Плоды толстостенные, хорошо транспортируются. | |
** | Ярко-красный | 250-280 | Округлая | **** | V, Fol:0,1, ToMV, TSWV | Вкусный грунтовый томат, сахарный в разрезе. Обильно вяжет плоды, даже в жаркую погоду. Толерантность к болезням: вертициллез, фузариоз, вирус пятнистого увядания (бронзовость) томата. | |
** | Ярко-красный | 220-270 | Округлая | **** | V, Fol:0,1, M | Концентрированное созревание плодов и стабильно высокий урожай. Хорошо плодоносит как при высоких, так и при пониженных температурах. | |
| ** | Оранжевый | 220-250 | Округлая | **** | V, Fol:0,1, ToMV, For | Красивые плоды, один в один, на протяжении всего периода плодоношения. Пластичный гибрид, вяжет плоды при различных климатических условиях. |
*** | Интенсивно-красный | 180-200 | Округло-приплюснутая | **** | V, Fol:2, TYLCV | Перспективная новинка в сегменте грунтового томата средних сроков созревания. Хорошо переносит стрессовые условия, такие как чрезмерное увлажнение и засуха. Устойчивость к растрескиванию. | |
*** | Темно-красный | 80-100 | Круглая | ***** | Top Rot | Плоды прекрасно сохраняют форму и вес, не мельчают и не осыпаются от жары. Высокая устойчивость к болезням томата. Толерантность к вершинной гнили плодов. | |
*** | Золотисто-желтый | 220-250 | Округлая | **** | V, Fol:0,1, ToMV, For | Средне-поздний крупноплодный томат. Плоды не склонны к растрескиванию. Прекрасно хранятся и транспортируются на большие расстояния, без потери товарных и вкусовых качеств. Более высокая продажная цена, благодаря янтарному цвету и ярко выраженному вкусу |
*Примечание:
***** - суперранний
* - поздний
** Примечание:
***** - отличная лежкость/транспортабельность
* - плохая лежкость/транспортабельность
*** Примечание:
Aal — альтернариозный рак стебля
Cmm — бактериальный рак
Fol 0 — фузариозное увядание, раса 0
Fol 1 — фузариозное увядание, раса 1
Fol 2 — фузариозное увядание, раса 2
For — вершинная и корневая гниль или трахеомикозное увядание и корневая гниль
LSL — ген лёжкости
M — нематода
Pst — бактериальная точечность плодов томата
Rs — бактериальное увядание
S — стемфилиум, серая пятнистость листьев томата
ToMV — вирус мозаики томата
TSWV — вирус пятнистого увядания томата (бронзовость)
TYLCV — вирус желтой курчавости листьев томата
TMV — вирус табачной мозаики
V — вертициллезное увядание
Top Rot — вершинная гниль плодов